![]() |
|||||
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo: | Eje Estratégico 1. Calidad de vida y Desarrollo Humano | ||||
Convocatorias: | 2021 | ||||
Reglas de operación: | 2020 2021 | ||||
Objetivo general del Programa: | Contribuir en los ingresos de las familias del municipio, a efecto de aportar en la disminución del índice de pobreza alimentaria en que viven, priorizando a aquellas familias que tienen miembros en situación de discapacidad y/o con enfermedad crónico degenerativa. | ||||
Objetivo especifico: | Contribuir a que 600 familias que cuenten con algún integrante que manifieste discapacidad, enfermedad crónico degenerativa, o alguna situación de vulnerabilidad económica y alimentaria, mejoren su calidad de vida, al recibir un apoyo económico bimestral por la cantidad de 2,000 pesos. | ||||
Población potencial y objetivo. | 600 personas mayores de edad que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la que ellas o algún miembro de su familia con la que vive, se encuentre en situación de:
|
||||
Cobertura: | El programa tendrá cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. | ||||
Áreas responsables: | Coordinación General de Construcción de la Comunidad. | ||||
Presupuesto Asignado: |
$3´600,000.00 (Tres millones, seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) |
Entrega de Apoyos: | $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N) bimestrales, con un máximo de 3 apoyos durante el año. | ||
Requisitos para registrarse: (Criterios de aplicación) |
|
||||
Padrón de Beneficiarios 2020 Padrón general de beneficiarios Se realizaron entrega de beneficios los meses de Oficio de conocimiento Septiembre Presupuesto Aprobado 2021 para lo programas Sociales. Acuerdo 1578/2020 *Se informa que en los meses de enero, febrero, marzo, mayo, julio y agosto no se otorgaron beneficios.
2021
|